College Login
परीक्षा शुल्क वृद्धि का विवरण
| छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर | ||||
|---|---|---|---|---|
| परीक्षा शुल्क वृद्धि का विवरण | ||||
| (शुल्क धनराशि रु० में) | ||||
| क्र.सं० | परीक्षा | कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित नई शुल्क दरें | ||
| अनुदानित | स्व:वित्त पोषित | व्यक्तिगत | ||
| 1 | कला स्नातक प्रथम वर्ष | 370 | 1,070 | 1,200 |
| 2 | वाणिज्य स्नातक प्रथम वर्ष | 370 | 1,070 | 1,200 |
| 3 | विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष | 370 | 1,070 | |
| 4 | कला स्नातक द्वितीय वर्ष | 320 | 1,020 | 1,200 |
| 5 | वाणिज्य स्नातक द्वितीय वर्ष | 320 | 1,020 | 1,200 |
| 6 | विज्ञान स्नातक द्वितीय वर्ष | 320 | 1,020 | |
| 7 | कला स्नातक तृतीय वर्ष | 320 | 1,020 | 1,200 |
| 8 | वाणिज्य स्नातक तृतीय वर्ष | 370 | 1,020 | 1,200 |
| 9 | विज्ञान स्नातक तृतीय वर्ष | 320 | 1,020 | |
| 10 | कला परास्नातक पूवार्द्ध | 370 | 1,220 | 1,400 |
| 11 | वाणिज्य परास्नातक पूवार्द्ध | 370 | 1,220 | 1,400 |
| 12 | विज्ञान परास्नातक पूवार्द्ध | 370 | 1,220 | |
| 13 | कला परास्नातक उत्तरार्द्ध | 470 | 1,320 | 1,500 |
| 14 | वाणिज्य परास्नातक उत्तरार्द्ध | 470 | 1,320 | 1,500 |
| 15 | विज्ञान परास्नातक उत्तरार्द्ध | 470 | 1,320 | |
| 16 | विधि स्नातक प्रथम वर्ष | 1,020 | 1,320 | |
| 17 | विधि स्नातक द्वितीय वर्ष | 1,020 | 1,320 | |
| 18 | विधि स्नातक तृतीय वर्ष | 1,020 | 1,320 | |
| 19 | बी.एड. | 1,020 | 2,500 | |
| 20 | एम.एड | 1,020 | 2,500 | |
| एम.एस.सी. (स्ववित्त पोषित Professional Courses) (गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषयों को छोड़कर |
3,000 | (Rs. 1500/- Sem or Rs.3000/- Year) | ||